Wyniki matur 2011
| MATURA 2011 - ABSOLWENCI TEGOROCZNI |
||||
| Szkoła | Liczba absolwentów tegorocznych | Liczba absolwentów tegorocznych, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego | Liczba absolwentów tegorocznych, którzy zdali egzamin maturalny | % zdawalności |
| SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY | ||||
| I LO | 189 | 189 | 187 | 98,94% |
| II LO | 185 | 185 | 182 | 98,38% |
| III LO | 88 | 88 | 84 | 95,45% |
| ZSTM | 65 | 51 | 38 | 74,51% |
| ZSE | 148 | 144 | 100 | 69,44% |
| ZST | 84 | 62 | 43 | 69,35% |
| ZSSU | 53 | 43 | 13 | 30,23% |
| ZPEW | 4 | 3 | 2 | 66,67% |
| Ogółem szkoły młodzieżowe | 816 | 765 | 649 | 84,84% |
| SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA DOROSŁYCH | ||||
| ZST | 9 | 2 | 1 | 50,00% |
| Ogółem szkoły dla dorosłych | 9 | 2 | 1 | 50,00% |





